DATE \ PERSONNE | 1 | 2 | 3 | 4 |
01.01. - 24.05. | 88 | 88 | 88 | 88 |
24.05. - 05.07. | 113 | 113 | 113 | 113 |
05.07. - 12.07. | 138 | 138 | 138 | 138 |
12.07. - 16.08. | 150 | 150 | 150 | 150 |
16.08. - 23.08. | 138 | 138 | 138 | 138 |
23.08. - 30.08. | 113 | 113 | 113 | 113 |
30.08. - 31.12. | 88 | 88 | 88 | 88 |
Personne sans lit: 10 euro
ENREGISTREMENT par personne : 5,00 euro – prix unique
test