DATE \ PERSONNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01.05. - 07.06. | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
07.06. - 05.07. | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 |
05.07. - 12.07. | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
12.07. - 23.08. | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 |
23.08. - 30.08. | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
30.08. - 06.09. | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 |
06.09. - 31.10. | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
Personne sans lit: 10 euro
ENREGISTREMENT par personne : 5,00 euro – prix unique
test